La tabella rigidità serve per ricavare il materasso adatto incrociando i dati della vostra altezza e del vostro perso al fine di avere il materasso più adatto per un giusto riposo.
| <55 | 55 – 65 | 65 – 75 | 75 – 85 | 85 – 95 | > 95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| < 1,55 | MS | M | M | F | F | F |
| 1,55 – 1,65 | S | MS | M | M | F | F |
| 1,65 – 1,75 | S | MS | MS | M | F | F |
| 1,75 – 1,85 | S | S | MS | M | M | F |
| 1,85 – 1,95 | S | S | S | MS | M | F |
| > 1,95 | S | S | S | MS | M | M |
Legenda rigidità:
- S: rigidità soft/bassa
- MS: rigidità medio/bassa
- M: rigidità media
- F: rigidità alta